RESULTADOS MARATÓN PESTALOZZI

Felicitaciones equipo MARA TEAM!!!

CLASIFICACION GENERAL

CABALLEROS:

  1. OLIVA GUSTAVO 27´ 06” MARA TEAM
  2. OLIVA GABRIEL 28´ 09” MARA TEAM
  3. OLIVA FERNANDO 30´ 06”

MUJERES

  1. MARLEO SOLEDAD 31´ 42” BIOGREEN
  2. OLIVA ROXANA 33´ 43”
  3. VALENTINUS IVANA 38´ 52”

VARONES - CATEGORIA 14 - 17 AÑOS

  1. CATTANEO JOSE 33´ 22”
  2. FRUTOS JOSE 36´ 01”
  3. FRUTOS CARLOS 41´ 22”
  4. CASERES FACBRICIO 41´ 54”
  5. RIDOLFI GIAN FRANCO 48´ 17”

VARONES - CATEGORIA 18 - 23 AÑOS

  1. ISLAN RICARDO 30´ 32”
  2. QUIROZ JOSE MARIA 32´ 37”
  3. PARBELOTTI ANIBAL 33´ 53”
  4. LAZZAROTTO GUILLERMO 36´ 45”

VARONES - CATEGORIA 24 - 30 AÑOS

  1. SPREAFICO LUCIANO 30´ 11”
  2. DURAN ANTONIO NICOLAS 36´ 44”
  3. OBINO MAXIMILIANO 38´ 10”
  4. ROGGAN NICOLAS 42´ 01”

VARONES - CATEGORIA 31 - 39 AÑOS

  1. OLIVIA ARIEL 31´ 21”
  2. CARRUEGA CRISTIAN 32´ 16”
  3. FERREYRA JORGE 32´ 42”
  4. MICKELE SEBASTIAN 33´ 06”
  5. PALERMO LISANDRO M 34´ 42”
  6. MARTINEZ SEBASTIAN 35´ 48”
  7. OLIVIA EDUARDO 48´ 15”
  8. CEJAS PABLO

VARONES - CATEGORIA 40 - 49 AÑOS

  1. BALQUINTA 31´ 10”
  2. RUBEN REBALING 31´ 24”
  3. SPIGA PABLO 31´ 32
  4. GONCEBATTI LUIS 32´ 19”
  5. SARTON GUSTAVO 32´ 31
  6. RACCA LUIS 33´ 27”
  7. CELAURO ADRIAN 34´ 40”
  8. LAPERCHIA LEONARDO 35´ 18”
  9. ARRASCAETA JOSE 38´ 02”
  10. KIRA FABIAN 38´ 08”
  11. BERMUDEZ RODOLFO 40´ 46”
  12. NESIER FABRICIO 41´ 16”
  13. GONZALES JULIO 41´ 53”
  14. RODOLFI HORACIO 53´ 41”


VARONES - CATEGORIA 50 AÑOS EN ADELANTE

  1. FRANFONI VICTOR 30´ 34”
  2. CORDOBA MILIAD 32´ 17”
  3. PERREN HECTOR 36´ 14”
  4. SLOBADIAN JUX ROBERTO 38´ 12”
  5. CATACIO SANTIAGO 38´ 32”

MUJERES - CATEGORIA 24 - 30 AÑOS

  1. MARTINEZ ANA 33´ 29”
  2. GARCIA MARIA 40´ 09”

MUJERES - CATEGORIA 31 - 39 AÑOS

  1. PINTO ROXANA 43´ 06”

MUJERES - CATEGORIA 40 - 49 AÑOS

  1. VICENTIN MONICA 43´ 41”
  2. SILVERA ALCIDA 48´ 45”
  3. SIMONOTTI MA. LUCILA 52´ 20”

MUJERES - CATEGORIA 50 AÑOS EN ADELANTE

  1. WEISJOFF SILVIA

    CATEGORIA ESPECIALES

  1. GOROSITO ROBERTO 32´ 21”
  2. GOMEZ HUGO 34´ 55”
  3. RAMON AGUSTIN 38´ 20”









Comentarios

Entradas populares de este blog

Suplementación en menopausia

Suplementación ideal para dieta Keto o dieta Cetogenica